Guide des tailles (test)
GUIDE DES TAILLES

TAILLES | XS | S | M | L |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 |
ITALIE | 38 | 40 | 42 | 44 |
ROYAUME-UNI | 6 | 8 | 10 | 12 |
ETATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 |
JAPON | 7 | 9 | 11 | 13 |
MESURES (en cm)
TAILLES | XS | S | M | L |
LONGUEUR DES MANCHES (A) | 66 | 66 | 70 | 70 |
TOUR DE BUSTE (B) | 82 | 84 | 86 | 90 |
HAUTEUR (C) | 90 | 94 | 96 | 100 |
